Employeurs : simulez vos cotisations de retraite complémentaire 2019 dès maintenant
Comparez le montant des cotisations 2018 et 2019
Les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco fusionnent au 1er janvier 2019 en un seul régime, le régime Agirc-Arrco.
Ce simulateur vous permet de comparer le montant des cotisations de retraite complémentaire 2018 et 2019 pour les principaux profils de salariés.
A noter :
- Ce simulateur de conversion calcule uniquement les cotisations de retraite complémentaire.
Cliquez ici pour plus d'information.
Sélectionnez le profil de salarié
Salaire journalier
Nombre de jours
Votre salaire
Répartition Retraite TA (en %)
La PP doit être comprise entre 50% et 100%
Répartition Retraite T2 ARRCO (en %)
La PP doit comprise entre 50% et 100%
Comparaison des calculs des cotisations en retraite complémentaire pour 2018 et 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||
Cotisation | Base de calcul | Taux appelé (1) | Taux PS | Taux PP | Cotisation PS | Cotisation PP | |
Retraite TA | 3,10 | 4,65 | |||||
Retraite T2 Arrco | 20,25 | 8,10 | 12,15 | ||||
AGFF TA | 2,00 | 0,80 | 1,20 | ||||
AGFF T2 Arrco | 2,20 | 0,90 | 1,30 | ||||
Total par part | |||||||
TOTAL | |||||||
2019 | |||||||
Cotisation | Base de calcul | Taux appelé (1) | Taux PS | Taux PP | Cotisation PS | Cotisation PP | |
Retraite T1 | 7,87 | 3,15 | 4,72 | ||||
Retraite T2 | 21,59 | 8,64 | 12,95 | ||||
CEG T1 | 2,15 | 0,86 | 1,29 | ||||
CEG T2 | 2,70 | 1,08 | 1,62 | ||||
CET | 0,35 | 0,14 | 0,21 | ||||
Total par part | |||||||
TOTAL |
Répartition Retraite TA (en %)
La PP doit être comprise entre 50% et 100%
Répartition Retraite TB (en %)
Répartition Retraite TC Agirc (en %)
La PP doit être comprise entre 50% et 100%
Comparaison des calculs des cotisations en retraite complémentaire pour 2018 et 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||
Cotisation | Base de calcul | Taux appelé (1) | Taux PS | Taux PP | Cotisation PS | Cotisation PP | |
Retraite TA | 3,10 | 4,65 | |||||
Retraite TB | 20,55 | 7,80 | 12,75 | ||||
Retraite TC | 7,80 | 12,75 | |||||
GMP | 20,55 | 7,80 | 12,75 | ||||
AGFF TA | 2,00 | 0,80 | 1,20 | ||||
AGFF TB | 2,20 | 0,90 | 1,30 | ||||
AGFF TC | 2,20 | 0,90 | 1,30 | ||||
CET | 0,35 | 0,13 | 0,22 | ||||
Apec | 0,06 | 0,024 | 0,036 | ||||
Total par part | |||||||
TOTAL | |||||||
2019 | |||||||
Cotisation | Base de calcul | Taux appelé (1) | Taux PS | Taux PP | Cotisation PS | Cotisation PP | |
Retraite T1 | 7,87 | 3,15 | 4,72 | ||||
Retraite T2 | 21,59 | 8,64 | 12,95 | ||||
Retraite TB | 21,59 | 8,64 | 12,95 | ||||
Retraite TC | 21,59 | 8,64 | 12,95 | ||||
CEG T1 | 2,15 | 0,86 | 1,29 | ||||
CEG T2 | 2,70 | 1,08 | 1,62 | ||||
CET | 0,35 | 0,14 | 0,21 | ||||
Apec | 0,06 | 0,024 | 0,036 | ||||
Total par part | |||||||
TOTAL |
Répartition Retraite TA (en %)
La PP doit être comprise entre 50% et 100%
Répartition Retraite T2 ARRCO (en %)
La PP doit comprise entre 50% et 100%
Comparaison des calculs des cotisations en retraite complémentaire pour 2018 et 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||
Cotisation | Base de calcul | Taux appelé (1) | Taux PS | Taux PP | Cotisation PS | Cotisation PP | |
Retraite TA | 3,10 | 4,65 | |||||
Retraite T2 Arrco | 20,25 | 8,10 | 12,15 | ||||
AGFF TA | 20,00 | 0,80 | 1,20 | ||||
AGFF T2 Arrco | 2,20 | 0,90 | 1,30 | ||||
Total par part | |||||||
TOTAL | |||||||
2019 | |||||||
Cotisation | Base de calcul | Taux appelé (1) | Taux PS | Taux PP | Cotisation PS | Cotisation PP | |
Retraite T1 | 7,87 | 3,15 | 4,72 | ||||
Retraite T2 | 21,59 | 8,64 | 12,95 | ||||
CEG T1 | 2,15 | 0,86 | 1,29 | ||||
CEG T2 | 2,70 | 1,08 | 1,62 | ||||
CET | 0,35 | 0,14 | 0,21 | ||||
Total par part | |||||||
TOTAL |
Répartition Retraite TA (en %)
La
PP doit être comprise entre 50% et 100%
Répartition Retraite TB (en %)
Répartition Retraite TC (en %)
La PP
doit être comprise entre 50% et 100%
Comparaison des calculs des cotisations en retraite complémentaire pour 2018 et 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||
Cotisation | Base de calcul | Taux appelé (1) | Taux PS | Taux PP | Cotisation PS | Cotisation PP | |
Retraite TA | 3,10 | 4,65 | |||||
Retraite TB | 20,55 | 7,80 | 12,75 | ||||
Retraite TC | 7,80 | 12,75 | |||||
GMP | 20,55 | 7,80 | 12,75 | ||||
AGFF TA | 2,00 | 0,80 | 1,20 | ||||
AGFF TB | 2,20 | 0,90 | 1,30 | ||||
AGFF TC | 2,20 | 0,90 | 1,30 | ||||
CET | 0,35 | 0,13 | 0,22 | ||||
Apec | 0,06 | 0,024 | 0,036 | ||||
Total par part | |||||||
TOTAL | |||||||
2019 | |||||||
Cotisation | Base de calcul | Taux appelé (1) | Taux PS | Taux PP | Cotisation PS | Cotisation PP | |
Retraite T1 | 7,87 | 3,15 | 4,72 | ||||
Retraite T2 | 21,59 | 8,64 | 12,95 | ||||
Retraite TB | 21,59 | 8,64 | 12,95 | ||||
Retraite TC | 21,59 | 8,64 | 12,95 | ||||
CEG T1 | 2,15 | 0,86 | 1,29 | ||||
CEG T2 | 2,70 | 1,08 | 1,62 | ||||
CET | 0,35 | 0,14 | 0,21 | ||||
Apec | 0,06 | 0,024 | 0,036 | ||||
Total par part | |||||||
TOTAL |
Répartition Retraite TA (en %)
La PP doit être comprise entre 50% et 100%
Répartition Retraite T2 ARRCO (en %)
La PP doit comprise entre 50% et 100%
Comparaison des calculs des cotisations en retraite complémentaire pour 2018 et 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||
Cotisation | Base de calcul | Taux appelé (1) | Taux PS | Taux PP | Cotisation PS | Cotisation PP | |
Retraite TA | 3,10 | 4,65 | |||||
Retraite T2 Arrco | 20,25 | 8,1 | 12,15 | ||||
AGFF TA | 2,00 | 0,80 | 1,20 | ||||
AGFF T2 Arrco | 2,20 | 0,90 | 1,30 | ||||
Total par part | |||||||
TOTAL | |||||||
2019 | |||||||
Cotisation | Base de calcul | Taux appelé (1) | Taux PS | Taux PP | Cotisation PS | Cotisation PP | |
Retraite T1 | 7,87 | 3,15 | 4,72 | ||||
Retraite T2 | 21,59 | 8,64 | 12,95 | ||||
CEG T1 | 2,15 | 0,86 | 1,29 | ||||
CEG T2 | 2,70 | 1,08 | 1,62 | ||||
CET | 0,35 | 0,14 | 0,21 | ||||
Total par part | |||||||
TOTAL |
Répartition Retraite SR (en %)
La PP
doit être comprise entre 50% et 100%
Comparaison des calculs des cotisations en retraite complémentaire pour 2018 et 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||
Cotisation | Base de calcul | Taux appelé (1) | Taux PS | Taux PP | Cotisation PS | Cotisation PP | |
Retraite | 12,50 | 3,10 | 4,65 | ||||
AGFF | 2,00 | 0,80 | 1,20 | ||||
Total par part | |||||||
TOTAL | |||||||
2019 | |||||||
Cotisation | Base de calcul | Taux appelé (1) | Taux PS | Taux PP | Cotisation PS | Cotisation PP | |
Retraite | 12,70 | 5,08 | 7,62 | ||||
CEG | 2,15 | 0,86 | 1,29 | ||||
Total par part | |||||||
TOTAL |
Répartition Retraite TA (en %)
La PP doit être comprise entre 50% et 100%
Répartition Retraite TB (en %)
La PP doit être comprise entre 50% et 100%
Répartition Retraite Agirc TC (en %)
La PP doit être comprise entre 50% et 100%
Comparaison des calculs des cotisations en retraite complémentaire pour 2018 et 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||
Cotisation | Base de calcul | Taux appelé (1) | Taux PS | Taux PP | Cotisation PS | Cotisation PP | |
Retraite TA | 3,10 | 4,65 | |||||
Retraite TB | 20,55 | 7,80 | 12,75 | ||||
Retraite TC | 7,80 | 12,75 | |||||
GMP | 20,55 | 7,80 | 12,75 | ||||
AGFF TA | 2,00 | 0,80 | 1,20 | ||||
AGFF TB | 2,20 | 0,90 | 1,30 | ||||
AGFF TC | 2,20 | 0,90 | 1,30 | ||||
CET | 0,35 | 0,13 | 0,22 | ||||
Total par part | |||||||
TOTAL | |||||||
2019 | |||||||
Cotisation | Base de calcul | Taux appelé (1) | Taux PS | Taux PP | Cotisation PS | Cotisation PP | |
Retraite T1 | 7,87 | 3,15 | 4,72 | ||||
Retraite T2 | 21,59 | 8,64 | 12,95 | ||||
Retraite TB | 21,59 | 8,64 | 12,95 | ||||
Retraite TC | 21,59 | 8,64 | 12,95 | ||||
CEG T1 | 2,15 | 0,86 | 1,29 | ||||
CEG T2 | 2,70 | 1,08 | 1,62 | ||||
CET | 0,35 | 0,14 | 0,21 | ||||
Total par part | |||||||
TOTAL |
Répartition Retraite TA (en %)
La PP doit être comprise entre 50% et 100%
Répartition Retraite T2 ARRCO (en %)
La PP doit comprise entre 50% et 100%
Comparaison des calculs des cotisations en retraite complémentaire pour 2018 et 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||
Cotisation | Base de calcul | Taux appelé (1) | Taux PS | Taux PP | Cotisation PS | Cotisation PP | |
Retraite TA | 3,10 | 4,65 | |||||
Retraite T2 Arrco | 20,25 | 8,10 | 12,15 | ||||
AGFF TA | 2,00 | 0,80 | 1,20 | ||||
AGFF T2 Arrco | 2,20 | 0,90 | 1,30 | ||||
Total par part | |||||||
TOTAL | |||||||
2019 | |||||||
Cotisation | Base de calcul | Taux appelé (1) | Taux PS | Taux PP | Cotisation PS | Cotisation PP | |
Retraite T1 | 7,87 | 3,15 | 4,72 | ||||
Retraite T2 | 21,59 | 8,64 | 12,95 | ||||
CEG T1 | 2,15 | 0,86 | 1,29 | ||||
CEG T2 | 2,70 | 1,08 | 1,62 | ||||
CET | 0,35 | 0,14 | 0,21 | ||||
Total par part | |||||||
TOTAL |
(1) Le taux appelé peut être différent, à l’arrondi prêt, de l’addition des taux PP et PS